Bulan: April 2023
DATA SARPRAS
No Jenis Prasarana Jumlah Unit Luas (m2) Kepemilikan* Kondisi Penggunaan (Jam/minggu)
SD SW Terawat Tidak Terawat
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Gedung Belajar 12 896 V V 18
2 Laboratorium Micro Teaching 1 80 V V 18
3 Laboratorium Komputer 1 60 V V 18
4 Kantor Yayasan 1 9 V V 18
5 Ruang LPM 1 4 V V 18
6 Ruang LPPM 1 4 V V 18
7 Ruang Tarbiyah 1 40 V V 18
8 Ruang Syariah 1 40 V V 18
9 Ruang Dakwah 1 40 V V 18
10 Ruang Waket I, II dan III 3 64 V V 18
11 Ruang Sidang 1 80 V V 18
12 Ruang Ketua 1 25 V V 18
13 Ruang Rapat, Seminar 1 64 V V 18
14 Kantor KTU 1 16 V V 18
15 Kantor Akademik 1 129 V V 18
16 Perpustakaan 1 80 V V 18
17 Masjid 1 300 V V 168
18 Tempat Parkir 1 28 V V 18
19 Ruang Tunggu Dosen 1 128 V V 18
20 Ruang Tunggu Mahasiswa 1 42 V V 18
21 Lapangan Olahraga 1 200 V V W
22 Ruang LKBH 1 40 V V 18
23 Ruang BEM 1 64 V V 18
24 Kamar Mandi/Wc 3 27 V V 18